Description
Triplex located one block from Main St. and downtown Marion. These units were remodeled in 2009. They have an excellent rental history and very good income. All units are currently rented. All units on separate electrical and water services. Call listing agent for further details and information on showings.
Details
MLS# | 1921992 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 63 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $222,000 | Max Sale Price: $222,000 | Med Sale Price: $222,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $7,250 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $104,900 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $103,100 | Med Sale Price: $76,550 |
Date: Jun 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $116,500 | Med Sale Price: $99,900 |
Date: May 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $14,500 | Max Sale Price: $99,000 | Med Sale Price: $56,750 |
Date: Mar 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $149,000 | Med Sale Price: $34,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $88,000 | Med Sale Price: $70,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $83,000 | Med Sale Price: $54,500 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $222,000 |
Max Sale Price: | $222,000 |
Med Sale Price: | $222,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $7,250 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $104,900 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $103,100 |
Med Sale Price: | $76,550 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $116,500 |
Med Sale Price: | $99,900 |
May 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $14,500 |
Max Sale Price: | $99,000 |
Med Sale Price: | $56,750 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,500 |
Max Sale Price: | $149,000 |
Med Sale Price: | $34,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $88,000 |
Med Sale Price: | $70,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $83,000 |
Med Sale Price: | $54,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form